|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Diámetro del alambre: | BWG3-20 | Material: | Acero bajo en carbono Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Uñas pulidas brillantes | Caña: | Brillante y suave |
| Solicitud: | Ampliamente utilizado en construcción y carpintería. | Correo electrónico: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Resaltar: | Las demás partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas,Polido de alambre de unión liso,Las demás: |
||
FC130 Pulir y suavizar las uñas de alambre común en espiral
Uñas comunes
|
Material: acero de bajo carbono Q195/Q235
Tratamiento de la superficie: Galvanizado/Policado |
||
|
Tamaño de la uña común
|
Embalaje común
|
|
|
1/2" x 18BWG
|
15 x 1,25 mm
|
Embalaje a granel:
20 kg por cartón 25 kg por cartón 30 kg por cartón 40 a 50 kg por bolsa Embalaje de cajas y bolsas de plástico: 0.4Kg*50 BoxBags) = 20Kg/Ctn 0.5Kg*50 Caja (Bolsas) = 25Kg/Ctn 0.8Kg*25Box(Bolsas) = 20Kg/Ctn 1.0Kg*20Caja(Bolsas) = 20Kg/Ctn 1.0Kg*25Caja(Bolsas) = 25Kg/Ctn |
|
3/4" x 17BWG
|
20 x 1,5 mm
|
|
|
1 " X 16BWG
|
25 x 1,65 mm
|
|
|
1-1/4" x 14BWG
|
32 x 2,2 mm
|
|
|
1.5" x 14BWG
|
40 x 2,2 mm
|
|
|
2" x 12BWG
|
50 x 2,8 mm
|
|
|
2.5" x 11BWG
|
de tamaño igual o superior a 3 mm
|
|
|
3" x 10BWG
|
75 x 3,4 mm
|
|
|
3.5" x 10BWG
|
80 x 3,4 mm
|
|
|
4" x 8BWG
|
100 x 4,2 mm
|
|
|
5" x 6BWG
|
125 x 5,15 mm
|
|
|
6" x 5BWG
|
150 x 5,5 mm
|
|
|
7" x 4BWG
|
de una anchura igual o superior a 175 x 6,0 mm
|
|
|
8" x 4BWG
|
Las demás:
|
|
|
9" x 3BWG
|
225 x 6,5 mm
|
|
|
10" x 3BWG
|
250 x 6,5 mm
|
|
![]()
| Especificación | Duración (mm) | Diámetro de la zanja (mm) | Diámetro de la cabeza (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2 1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3 " | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2 1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3 " | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2 1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2 1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2 " | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2 1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3 " | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133