|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Diámetro del alambre: | BWG3-20 | Material: | Acero bajo en carbono Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Uñas pulidas brillantes | Caña: | Brillante y suave |
| Solicitud: | Ampliamente utilizado en construcción y carpintería. | Correo electrónico: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Resaltar: | Los clavos de alambre común galvanizados,clavos de cabeza redondos y planos,clavos de alambre galvanizado para atar |
||
Las uñas de alambre común galvanizado de tipo de vara lisa redonda de cabeza plana.
El clavos comunes - ¿ Qué?Es adecuado para madera dura y blanda, piezas de bambú o plástico, fundición de paredes, reparación de muebles, envases, etc.Ampliamente utilizado en construcción, decoración y renovación.Las uñas comunes están hechas de acero carbono Q195Las uñas comunes pueden ser pulidas, electro galvanizadas y galvanizadas en caliente.
| Nombre | Clavos comunes |
| El material | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. |
| Diámetro de la base | 1.2 mm-10 mm |
| Duración | 19 mm hasta 300 mm |
| Cabeza | Cabeza plana, cabeza a cuadros, cabeza redonda |
| Otros tipos | Clavos comunes, clavos para techos, clavos de hormigón, tornillos para paredes de yeso, clavos de bobina, clavos en U, clavos para marcos, clavos para barcos |
| Tratamiento de la superficie | Polido, recubrimiento de zinc blanco plateado, recubrimiento de zinc blanco azul, recubrimiento de zinc colorido, recubrimiento mecánico de zinc, galvanizado en caliente, infiltración de zinc, cocción en negro, pulido,fosforado,Revestimiento de cobre, recubrimiento de níquel |
| Utilización | Construcción de edificios, campo de decoración, piezas de bicicletas, muebles de madera, componentes eléctricos, hogar, etc. |
![]()
| Especificación | Duración (mm) | Diámetro de la zanja (mm) | Diámetro de la cabeza (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2 1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3 " | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2 1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3 " | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2 1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2 1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2 " | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2 1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3 " | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133