|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Diámetro del alambre: | BWG3-20 | Material: | Acero bajo en carbono Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Uñas pulidas brillantes | Caña: | Brillante y suave |
| Solicitud: | Ampliamente utilizado en construcción y carpintería. | Correo electrónico: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Resaltar: | clavos comunes pulidos y endurecidos,2.5 pulgadas de clavo común,Cables de unión galvanizados |
||
Uña común de buena calidad, polida, endurecida, de 2,5 pulgadas.
Uñas comunes
| Duración | El gauge. |
| 3/4 de pulgada | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| 7/8" | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| 1 " | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1 y media. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 2 " por segundo | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| 2 y media. | Se aplican las reglas siguientes: |
| 3" de largo | La norma BWG10 |
| 4" de largo. | Se trata de la BWG8. |
| 5" de largo. | Se aplican las siguientes medidas: |
| 6" de largo | Se trata de la BWG5 |
| Especificaciones: | |
| El material: | Acero bajo en carbono Q195/Q235. |
| Tratamiento de la superficie: | Las demás: / Galvanizado eléctrico - Galvanizado en caliente. |
| Cabeza: | - ¿Qué es eso? |
| ¿ Qué pasa? | Es muy suave. |
![]()
| Especificación | Duración (mm) | Diámetro de la zanja (mm) | Diámetro de la cabeza (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2 1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3 " | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2 1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3 " | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2 1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2 1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2 " | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2 1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3 " | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133