|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Ventajas: | Resistencia a la corrosión fuerte | Largo de la barra: | 10mm-65mm |
---|---|---|---|
Peso de la bobina: | 7 kilogramos | El color: | De plata |
Diámetro: | 0.5mm-4.5m m | Características: | Alta resistencia a la tracción, buena flexibilidad, resistencia a la corrosión |
Cinc galvanizado: | alambre obligatorio | Esquema: | 3.0 mm, 2.5 mm,2.0 mm |
El material: | Cables de acero con bajo contenido de carbono | Tamaño: | 12.7 mm y 0.5 |
Estructura: | 6x36WS+IWRC | Superficie: | Las demás |
Técnica: | El giro | Diámetro del alambre: | 0.5 mm y 5.0 mm |
Medidor de alambre: | 0.7mm-4.0m m | ||
Resaltar: | 3.0 mm de alambre electro galvanizado,de tipo u |
PVC de alta calidad a bajo precio y alambre de correa de corte tipo U galvanizado electro
Cables de acero tipo U
El alambre tipo U es un tipo de alambre de correa, que está hecho de alambre de hierro, alambre recocido, alambre galvanizado y alambre recubierto de PVC, etc.
El proceso de formación consiste en cortar los cables rectos en ciertos tamaños de tipo U. Debido a la superficie revestida o galvanizada de PVC, el alambre tipo U tiene una buena anticorrosión y antioxidación.con una larga vida útilEl alambre de tipo U se aplica ampliamente para fijar objetos cotidianos, atar flores, fortalecer el paisaje vegetal, hacer artesanías y atar construcciones industriales, etc.
# Medidor de alambre # | G.O.M. | El número de personas | ||
pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | |
6 | 0.192 | 4.88 | 0.203 | 5.16 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.179 | 4.57 |
8 | 0.16 | 4.06 | 0.164 | 4.19 |
9 | 0.144 | 3.66 | 0.147 | 3.76 |
10 | 0.128 | 3.25 | 0.134 | 3.40 |
11 | 0.116 | 2.95 | 0.12 | 3.05 |
12 | 0.104 | 2.64 | 0.109 | 2.77 |
13 | 0.092 | 2.34 | 0.095 | 2.41 |
14 | 0.081 | 2.03 | 0.083 | 2.11 |
15 | 0.072 | 1.83 | 0.072 | 1.83 |
16 | 0.064 | 1.63 | 0.065 | 1.65 |
17 | 0- ¿ Qué?056 | 1.42 | 0.058 | 1.47 |
18 | 0.048 | 1.22 | 0.049 | 1.24 |
19 | 0.04 | 1.02 | 0.042 | 1.07 |
20 | 0.036 | 0.92 | 0.035 | 0.89 |
21 | 0.032 | 0.81 | 0.031 | 0.81 |
22 | 0.028 | 0.71 | 0.028 | 0.71 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 |
24 | 0.023 | 0.56 | 0.023 | 0.56 |
25 | 0.02 | 0.51 | 0.020 | 0.51 |
26 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 0.46 |
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133