|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Técnica: | tejido | Material: | Alambre de acero inoxidable, 316,304 |
|---|---|---|---|
| Estilo de tejido: | Aclare/armadura de tela cruzada | Nombre del producto: | Harina tejida 4X4 del cuadrado malla de alambre de acero inoxidable de 100 micrones |
| Diámetro del alambre: | Requisito | Ancho: | El generalmente 1M |
| Correo electrónico: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
Somos un fabricante de malla de alambre de acero inoxidable de confianza en China, que ofrece suministro OEM y mayorista de productos de malla de alambre en acero inoxidable 304, 316, 316L, 310S, 430, 904L, 2205 y 2507 dúplex. Nuestra fábrica entrega tela metálica de alta calidad, malla de alambre tejida y elementos filtrantes para uso industrial exigente.
Conocida por su superficie lisa, resistencia a la corrosión y al calor, y larga vida útil, nuestra malla se utiliza ampliamente para filtración, cribado y separación en las industrias química, alimentaria, minera, farmacéutica y energética.
Admitimos pedidos a granel y personalización de malla de alambre OEM para clientes en Japón, Corea del Sur, Tailandia, Australia, Reino Unido, Alemania y otros mercados globales.
⇒ Solicite una cotización para su tamaño, tejido o aplicación de malla de acero inoxidable.
Nuestra malla de alambre de acero inoxidable de tejido liso presenta un diseño versátil con diámetros de alambre que van desde 0.02 hasta 5.0 mm y tamaños de malla de 1 a 500, lo que garantiza la adaptabilidad para diversos usos industriales. Las características clave incluyen:
| Parámetro | Rango Típico | Descripción |
|---|---|---|
| Tamaño de malla | 1 - 100 mallas | Número de aberturas por pulgada, que afecta la precisión de filtración y las tasas de flujo. |
| Diámetro del alambre | 0.1 mm - 5 mm | Espesor de los alambres individuales, que influye en la resistencia y la flexibilidad. |
| Grado del material | Acero inoxidable 304, 316 | Grados comunes que ofrecen una excelente resistencia al calor y a la corrosión. |
| Rango de temperatura | -200°C a 1000°C | Límites operativos para un rendimiento constante en aplicaciones térmicas. |
Nuestra malla de alambre de acero inoxidable está fabricada para un rendimiento superior en aplicaciones de petróleo y gas, con atributos clave que la distinguen:
Durabilidad excepcional: Fabricada con acero inoxidable de alta calidad, resiste la corrosión, la abrasión y la exposición química, lo que garantiza la longevidad incluso en entornos agresivos como sitios de perforación o refinerías.
Tolerancia a altas temperaturas: Diseñada para soportar temperaturas de hasta 1000 °C (1832 °F), mantiene la integridad estructural en procesos que involucran intercambiadores de calor, sistemas de filtración o antorchas.
Funcionalidad versátil: Ideal para aplicaciones como cribado, filtración y refuerzo, admite el control del flujo de fluidos, la separación de partículas y las barreras de seguridad en tuberías y equipos.
Diseño personalizable: Disponible en varias configuraciones para satisfacer necesidades específicas, incluidos tamaños de malla, diámetros de alambre y patrones de tejido ajustables para un ajuste y rendimiento óptimos.
Solución rentable: Reduce la frecuencia de reemplazo y las interrupciones operativas, lo que se traduce en menores costos totales de propiedad y una mayor productividad para sus proyectos.
Las especificaciones técnicas son críticas para seleccionar la malla adecuada. A continuación, se presenta un resumen de los parámetros comunes; todos los valores se pueden adaptar según los requisitos del cliente:
características de la malla de alambre ss304
aplicación de malla de acero inoxidable 304
| TEJIDO | MAYA CUENTA |
DIÁM. ALAMBRE. EN PULGADAS |
DIÁM. ALAMBRE. EN MM |
ANCHO DE APERTURA EN PULGADAS |
% DE ÁREA ABIERTA |
PESO POR Metro Cuadrado (KG) | APERTURA EN MICRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLANO | 2x2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| LLANO | 3x3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| LLANO | 4x4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| LLANO | 5x5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| LLANO | 5x5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| LLANO | 6x6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| LLANO | 6x6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| LLANO | 6x6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| LLANO | 8x8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| LLANO | 8x8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| LLANO | 10x10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| LLANO | 10x10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| LLANO | 10x10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| LLANO | 10x10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| LLANO | 10x10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| LLANO | 12x12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| LLANO | 12x12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| LLANO | 14x14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| LLANO | 14x14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| LLANO | 14x14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| LLANO | 16x16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| LLANO | 16x16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| LLANO | 16x16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| LLANO | 18x18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| LLANO | 18x18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| LLANO | 20x20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| LLANO | 20x20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| LLANO | 24x24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| LLANO | 24x24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| LLANO | 30x30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| LLANO | 30x30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| LLANO | 30x30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| LLANO | 35x35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| LLANO | 35x35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| LLANO | 40x40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| LLANO | 40x40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| LLANO | 40x40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| LLANO | 40x40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| LLANO | 40x40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| LLANO | 50x50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| LLANO | 50x50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| LLANO | 50x50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| LLANO | 60x60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| LLANO | 60x60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| LLANO | 60x60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| LLANO | 60x60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| LLANO | 60x60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| LLANO | 70x70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| LLANO | 70x70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| LLANO | 80x80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| LLANO | 80x80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| LLANO | 80x80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| LLANO | 100x100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| LLANO | 100x100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| LLANO | 120x120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| LLANO | 120x120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| LLANO | 150x150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| LLANO | 180x180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| LLANO | 200x200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| LLANO | 200x200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| LLANO | 230x230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| LLANO | 250x250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| LLANO | 270x270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| LLANO | 300x300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| LLANO | 325x325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| LLANO | 400x400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| LLANO | 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| LLANO | 550x550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| SARGA | 250x250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| SARGA | 270x270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| SARGA | 300x300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| SARGA | 325x325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| SARGA | 400x400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| SARGA | 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| SARGA | 550x550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| SARGA | 635x635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
| TIPO DE TEJIDO | CUENTA DE MALLA | ALAMBRE DE TRAMA X URIMBRE EN PULGADAS | ALAMBRE DE TRAMA X URIMBRE EN MM | CLASIFICACIÓN ABSOLUTA EN MICRAS | CLASIFICACIÓN NOMINAL EN MICRAS | PESO POR Metro Cuadrado (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejido Holandés Liso | 12X64 | 0.024X0.0165 | 0.55*0.4 | 270-290 | 200 | 3.46 |
| Tejido Holandés Liso | 14X100 | 0.0157X0.011 | 0.40*0.28 | 220-240 | 150 | 2.56 |
| Tejido Holandés Liso | 24X110 | 0.015X0.01 | 0.35*0.25 | 115-125 | 80 | 2.4 |
| Tejido Holandés Liso | 30X150 | 0.009X0.007 | 0.23*0.17 | 95-100 | 65 | 2.64 |
| Tejido Holandés Liso | 40X200 | 0.007X0.0055 | 0.2*0.14 | 70-75 | 55 | 1.4 |
| Tejido Holandés Liso | 50X250 | 0.0055X0.0045 | 0.14*0.114 | 58-63 | 40 | 0.96 |
| Tejido Holandés Liso | 80X400 | 0.005X0.003 | 0.12*0.07 | 40-45 | 35 | 0.6 |
| Tejido Holandés Sarga | 20 x 250 | 0.0098X0.0079 | 0.28×0.2 | 110-120 | 100 | 2.89 |
| Tejido Holandés Sarga | 30 x 250 | 0.010X0.008 | 0.25×0.18 | 107-114 | 75 | 2.49 |
| Tejido Holandés Sarga | 80 x 700 | 0.0040X0.0030 | 0.10×0.07 | 35-38 | 25 | 1.05 |
| Tejido Holandés Sarga | 165X800 | 0.0028X0.002 | 0.07*0.05 | 15-20 | 15 | 0.69 |
| Tejido Holandés Sarga | 200X600 | 0.0024X0.0018 | 0.07*0.05 | 28-32 | 20 | 0.61 |
| Tejido Holandés Sarga | 165X1400 | 0.0028X0.0016 | 0.07*0.04 | 16-18 | 10 | 0.74 |
| Tejido Holandés Sarga | 200X1400 | 0.0028X0.0016 | 0.07*0.04 | 12-14 | 5 | 0.79 |
| Tejido Holandés Sarga | 325X2300 | 0.0014X0.001 | 0.035*0.025 | 8-9 | 3 | 0.36 |
| Tejido Holandés Sarga | 500X3200 | 0.001X0.0006 | 0.025*0.015 | 3-5 | 2 | 0.36 |
| Tejido Holandés Sarga | 500X3500 | 0.001X0.0004 | 0.025*0.01 | 1-3 | 1 | 0.16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133