|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 2400 H x 2300 L | Tratamiento superficial: | Galvanizado |
|---|---|---|---|
| Tamaño del poste IPE: | 100x55mm | Palidece: | Sección W |
| Tipo: | Cercas, trellis y puertas, perfil de rejilla protectora o perfil de sujeción | Característica: | Fácil de montar, Respetuoso con el medio ambiente, Impermeable, A prueba de putrefacción, A prueba d |
| Tipo de metal: | Hierro, acero, hierro o galvanizado | Acabado del marco: | Revestido en PVC, revestido en polvo, anodizado |
| Material del marco: | Metal | Tipo de madera tratada a presión: | Tratamiento térmico, Naturaleza |
| Color: | blanco, negro, verde, azul, rojo | Tratamiento superficial: | Galvanizado + revestido con PVC, eléctrico\ sumergido en caliente Galvanizado + revestido con PVC\ p |
| Solicitud: | Rejas de malla, usadas, jardín, residencial | Uso: | Protección, decoración del jardín, edificio, cerca del jardín/carretera/aeropuerto |
| Correo electrónico: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Resaltar: | Valla de seguridad de palisade de acero,paneles de valla de jardín para exteriores,valla de malla de alambre de acero tratado |
||
Valla de Palisada de Acero Pesado Tratado para Decoración de Jardín y Seguridad Exterior
La valla de palisada con pletinas de sección "D" y "W" proporciona un elemento disuasorio eficaz contra intrusos. Los dos estilos de cabeza, perfil de pletina "D" y sección de pletina "W", ofrecen diferentes opciones para satisfacer un nivel percibido de riesgo de seguridad. El grosor de la sección "D" (mostrado en la tabla 1) de 2.0 mm / 3.0 mm y el grosor de la sección "W" de 2.0 mm / 2.5 mm se eligen según la evaluación de riesgos para usos particulares.
La valla de palisada con pletinas de sección "D" y "W" proporciona un elemento disuasorio eficaz contra intrusos. Los dos estilos de cabeza, perfil de pletina "D" y sección de pletina "W", ofrecen diferentes opciones para satisfacer un nivel percibido de riesgo de seguridad. El grosor de la sección "D" (mostrado en la tabla 1) de 2.0 mm / 3.0 mm y el grosor de la sección "W" de 2.0 mm / 2.5 mm se eligen según la evaluación de riesgos para usos particulares.
![]()
Especificaciones de la valla de palisada de seguridad:
valla de palisada-PF001
Especificación
| Altura | 1200mm/1500mm/1800mm/2000mm/2100mm/2400mm/2700mm/3000mm | |
| Ancho | 2750mm por tramo (longitud estándar) | |
| Pletina | Sección "W" o Sección "D" | |
| Ancho | 65-68mm | |
| Grosor | 2.0mm/2.5mm/3.0mm | |
| Cantidad de pletinas | 17 pletinas por tramo | |
| Cabeza | Triple punta, Punta simple, Redonda, Redonda y muesca | |
| Poste RSJ | RSJ de 100x55, disponible en opciones de empotrar o atornillar | |
| Carril | RSA de 50x50x5, RSA de 40x40x4 | |
| Grosor del carril | 4mm/5mm/6mm | |
| Herrajes | Placa de unión, una por carril, disponible en opciones rectas o de esquina | |
| Tornillos y tuercas M8, de rotura, 34 piezas por tramo, para fijar pletinas a carriles | ||
| Tornillos y tuercas M12, de rotura, 4 piezas por tramo, para fijar carriles a postes | ||
| un tramo de valla de palisada estándar de 2 carriles viene con: 1 poste RSJ + 17 pletinas + 2 carriles + 34 piezas M8 + 4 piezas M12 + 2 placas de unión | ||
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133