|
|
Cuerda de alambre de acero inoxidable del recinto 316 animales flexibles de alta resistencia de la fuerza Mesh For Bird Netting Cage |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | alambre de acero inoxidable | Tipo: | Malla de la cuerda, tipo de la virola o tipo anudado |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Malla protectora | Estilo de tejido: | Tejido liso |
| Técnica: | tejido | Número de modelo: | Malla de la cuerda de alambre de acero |
| Servicio de procesamiento: | Tejer | Materia prima: | Acero inoxidable 304 316, alambre galvanizado |
| Accesorios: | Todos podían ser proporcionados | Correo electrónico: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Resaltar: | Recinto de jaula de aves de acero inoxidable,malla de seguridad para jaulas de aves de zoológico,cuerda de alambre exterior de jaula de pájaros |
||
| Áreas estándar | |
| Diámetro de la cuerda | Ancho de malla |
| 1,0 milímetros | 25mm - 200mm |
| 1,5mm | 18mm - 200mm |
| 2,0 milímetros | 30mm - 400mm |
| 3,0mm | 40mm - 400mm |
![]()
| Código | Construcción de cuerda | Diámetro de la cuerda | Tamaño de apertura | Fuerza de ruptura | ||
| Pulgada | milímetros | Pulgada | milímetros | kn | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4,7" × 4,7" | 120 × 120 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3,6" × 3,6" | 90 × 90 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
| BR-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3,6" × 3,6" | 90 × 90 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
| BR-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2,4" × 2,4" | 60 × 60 | 4.18 |
| BR-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2,4" × 2,4" | 60 × 60 | 3.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1,5" × 1,5" | 38 × 38 | 3.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
| BR-17 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1,5" × 1,5" | 38 × 38 | 2.17 |
| BR-18 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1,2" × 1,2" | 30 × 30 | 2.17 |
|
Código
|
Construcción de cuerda
|
Diámetro de la cuerda
|
Abertura
|
Fuerza de ruptura
|
|
|
Pulgada
|
milímetros
|
milímetros
|
kN
|
||
|
BR-01
|
7 × 19
|
1/8
|
3.2
|
120 × 208
|
7.38
|
|
BR-02
|
7 × 19
|
1/8
|
3.2
|
100 × 173
|
7.38
|
|
BR-03
|
7 × 19
|
1/8
|
3.2
|
90 × 156
|
7.38
|
|
BR-04
|
7 × 7
|
3/32
|
2.4
|
100 × 173
|
4.18
|
|
BR-05
|
7 × 7
|
3/32
|
2.4
|
90 × 156
|
4.18
|
|
BR-06
|
7 × 7
|
3/32
|
2.4
|
80 × 139
|
4.18
|
|
BR-07
|
7 × 7
|
3/32
|
2.4
|
70 × 121
|
4.18
|
|
BR-08
|
7 × 7
|
5/64
|
2
|
100 × 173
|
3.17
|
|
BR-09
|
7 × 7
|
5/64
|
2
|
90 × 156
|
3.17
|
|
BR-10
|
7 × 7
|
5/64
|
2
|
80 × 139
|
3.17
|
|
BR-11
|
7 × 7
|
5/64
|
2
|
70 × 121
|
3.17
|
|
BR-12
|
7 × 7
|
1/16
|
1.6
|
80 × 139
|
2.17
|
|
BR-13
|
7 × 7
|
1/16
|
1.6
|
70 × 121
|
2.17
|
|
BR-14
|
7 × 7
|
1/16
|
1.6
|
60 × 104
|
2.17
|
|
BR-15
|
7 × 7
|
1/16
|
1.6
|
51 × 87
|
2.17
|
|
BR-16
|
7 × 7
|
3/64
|
1.2
|
80 × 139
|
1.22
|
|
BR-17
|
7 × 7
|
3/64
|
1.2
|
60 × 104
|
1.22
|
|
BR-18
|
7 × 7
|
3/64
|
1.2
|
50×87
|
1.22
|
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133