|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Sistema de cable de alimentación: | Alambre doble o alambre simple | Tipo de máquina: | Automático |
|---|---|---|---|
| Ancho de malla: | 1-6m | Longitud del espacio del cable: | 100 a 300 mm |
| Duración de las uñas: | 10 a 200 mm | Motor: | Motor del servicio |
| Forma de agujero: | Hexagonal | Rango de diámetro del alambre: | 1.5mm-6m m |
| Fuente de energía: | 380V/50Hz | ||
| Resaltar: | Máquina de malla de alambre de gabión,Máquina para cercas de malla de alambre,Máquina de malla de alambre de venta directa |
||
Máquina de Malla de Alambre para Gaviones de Venta Directa, Valla de Malla de Alambre
Las máquinas de malla para gaviones de esta serie han sido diseñadas para fabricar mallas para gaviones de varios anchos y tamaños de malla. Los recubrimientos posibles son galvanizado pesado y zinc. Para una alta resistencia a la corrosión, está disponible alambre recubierto de zinc y PVC, y galfan. Podemos fabricar máquinas para gaviones según la solicitud del cliente.
1. El rango de tamaño de malla es de 50*70 mm a 176*200 mm;
2. Podemos diseñar la máquina para producir el tamaño de malla según la solicitud del cliente. Pero el tamaño de la malla debe estar en el rango de 50*70 mm a 176*200 mm;
3. Rango de alambre galvanizado: 2.0 mm ~ 4.0 mm (para diferentes tamaños de malla, consulte el parámetro en la especificación);
4. Rango de alambre galvanizado con recubrimiento de PVC: ≤5.0 mm;
5. Nuestro motor adopta un motor de frecuencia;
![]()
![]()
![]()
| Tamaño de la malla (mm) |
Malla Máx. (mm) |
Diámetro máx. del alambre de tejido (mm) |
Diámetro máx. del alambre de borde (mm) |
Tejido máx.- Número de venas |
Potencia (kw) |
Fabricación exacta -Velocidad de fabricación |
Tamaño exterior (m) |
Peso (T) |
|
| Agujero de malla de la malla Conteo/Minuto |
Metro /Hora |
L×A×H | |||||||
| 80×100 | 2500 | 3.2 | 4.0 | 3/5 | 11 | 42 | 170 | 5.2×1.4×2.4 | 13 |
| 3500 | 3.2 | 4.0 | 3/5 | 15 | 42 | 170 | 6.2×1.4×2.4 | 14 | |
| 4500 | 3.2 | 4.0 | 3/5 | 30 | 42 | 170 | 7.2×1.4×2.4 | 15 | |
| 100×120 | 2500 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 11 | 42 | 195 | 5.2×1.4×2.4 | 13 |
| 3500 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 15 | 42 | 195 | 6.2×1.4×2.4 | 14 | |
| 4500 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 30 | 42 | 195 | 7.2×1.4×2.4 | 15 | |
| 60×80 | 2700 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 11 | 42 | 150 | 5.2×1.4×2.4 | 13 |
| 3700 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 15 | 42 | 150 | 6.2×1.4×2.4 | 14 | |
| 4700 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 30 | 42 | 150 | 7.2×1.4×2.4 | 15 | |
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133