|
|
Bto-22 cruzan el tipo alambre de la maquinilla de afeitar/la valla de seguridad acordeón del alambre de púas |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | Hojas de acero galvanizado | Aplicación: | Malla de protección, cerca Mesh |
|---|---|---|---|
| Acaba.: | Galvanizado en caliente | Bobina fuera del diámetro: | 960m m |
| Duración extendida: | 15 metros | Nombre: | alambre de púas galvanizado de la maquinilla de afeitar |
| Correo electrónico: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| Resaltar: | 50 cm de alambre de afeitar,Se trata de un cable de razor de acero inoxidable de la clase Ss430,Cables de afeitar de tipo cruzado |
||
| Modelo | El grosor | Diámetro de cable | Duración de la barra | Ancho de las barbas | Espaciamiento de la barba |
| BTO-10 y BTO-10 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 10 ± 1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: | 26 ± 1 mm |
| BTO-12 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 12 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 26 ± 1 mm |
| BTO-18 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: | 15 ± 1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| BTO-22 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 22 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| BTO-28 y sus derivados | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 28 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 53 ± 1 mm |
| BTO-30 y BTO-30 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 30 ± 1 mm | 21 ± 1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| TCC-60 | 0.6 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 60 ± 2 mm | 32 ± 1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| TCC-65 y sus derivados | 0.6 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: | 21 ± 1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
También podemos diseñar y fabricar las máquinas y equipos correspondientes para fabricar sus tipos de alambre de afeitar personalizados. |
|||||
| Diámetro exterior | Número de bucles | La longitud más efectiva | El tipo | Las notas |
| Cubiertas | 33 | 7 a 8 M | TCC - 60 años.65 | De una sola bobina |
| 500 mm | 56 | 12 - 13 M | TCC - 60 años.65 | De una sola bobina |
| de una longitud igual o superior a 700 mm | 56 | 13 - 14 M | TCC - 60 años.65 | De una sola bobina |
| 960 mm | 56 | 14 - 15 M | TCC - 60 años.65 | De una sola bobina |
| Cubiertas | 56 | 8 - 9 M (3 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
| 500 mm | 56 | 9 - 10 M (3 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
| Las demás: | 56 | 10 - 11 M (3 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
| Las demás: | 56 | 8 - 10 M (5 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
| de una longitud igual o superior a 700 mm | 56 | 10 - 12 M (5 clips) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
| de una longitud igual o superior a 800 mm | 56 | 11 - 13 M (5 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
| Las demás: | 56 | 12 - 14 M (5 clips) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
| 960 mm | 56 | Se trata de una muestra de las características de los productos. | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
| 980 mm | 56 | 14 - 16 M (5 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Podemos fabricar más especificaciones de productos de alambre de afeitar de acuerdo con las necesidades reales de los clientes. |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133