Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero inoxidable 304, 316, 316L | Construcciones de la cuerda: | 7 X 7, 7 X 19, 1 X 19 |
---|---|---|---|
Cuerda de alambre: | 1,2 milímetros a 4,0 milímetros | Mesh Orientation: | Horizontal, vertical |
Nombre de producto: | Inox X-tiende el cable Mesh Webnet | Forma del agujero: | Rhombus, diamante |
Característica: | Resistencia a la corrosión, hermoso, durable, montada fácilmente | Abertura de la malla: | 100 x 173m m |
Uso: | Seguridad de la escalera, barandilla llena, cercando seguridad con barandilla | Mesh Angle: | 60 grados |
Mesh Style: | X-tienda en tipo Ferruled | ||
Resaltar: | Malla inoxidable de la cuerda de alambre de acero 1 x 19,la cuerda de alambre de acero inoxidable enreda ferruled,Malla de la cuerda de acero 1 x 19 |
Tipo Ferruled pajarera inoxidable flexible Mesh For Zoo del pájaro de la cuerda de alambre de acero
La malla tejida inoxidable de la cuerda de alambre de acero es tejida a mano usando cuerdas de alambre de acero inoxidables. La construcción de la cuerda es 7 x 7 o 7 x 19 con un ángulo estándar de la malla del 90°.
Los componentes se hacen de grupo material de AISI 304 o de AISI 316. Previsto originalmente y aplicado extensamente en los parques zoológicos para la construcción del recinto animal, de la jaula animal, y de la pajarera. También se conoce como “ZOOMESH”. Mientras tanto, podría también ser aplicado en estructura de la arquitectura.
Con la estética de la malla tejida inoxidable de la cuerda de alambre de acero, un ambiente natural y seguro puede ser creado. Substituyendo la malla fea del alambre o del no metal de pollo que requieren mantenimiento constante pues ella tienen una vida útil relativamente corta. Por otra parte, las propiedades físicas de ZOOMESH están bien adaptadas para los usos antedichos pues puede fuerte y soportar condiciones ambientales duras eg. agua salada y exposición ULTRAVIOLETA. Lo que es más importante, ZOOMESH requiere mantenimiento bajo y tiene una vida útil de más de 30 años que sean más rentables a largo plazo.
Especificación de la malla del parque zoológico:
Identificación del producto | Diámetro del cable de alambre Pulgada | Diámetro del cable de alambre milímetro | Tamaño del agujero de la malla Pulgada | Tamaño del agujero de la malla milímetro | Peso (kg/m2) |
---|---|---|---|---|---|
HM32120 | 1/8" | 3,18 | 120m m x 120m m | 120m m x 120m m | 0,85 |
HM32102 | 1/8" | 3,18 | 4" x 4" | 102m m x 102m m | 0,96 |
HM3290 | 1/8" | 3,18 | 90m m x 90m m | 90m m x 90m m | 1,10 |
HM3280 | 1/8" | 3,18 | 80m m x 80m m | 80m m x 80m m | 1,30 |
HM3276 | 1/8" | 3,18 | 3" x 3" | 76m m x 76m m | 1,40 |
HM3260 | 1/8" | 3,18 | 60m m x 60m m | 60m m x 60m m | 1,65 |
HM3250 | 1/8" | 3,18 | 2" x 2" | 51m m x 51m m | 2,10 |
HM30120 | 3.0m m | 3,0 | 120m m x 120m m | 120m m x 120m m | 0,75 |
HM30102 | 3.0m m | 3,0 | 4" x 4" | 102m m x 102m m | 0,84 |
HM3090 | 3.0m m | 3,0 | 90m m x 90m m | 90m m x 90m m | 0,97 |
HM3080 | 3.0m m | 3,0 | 80m m x 80m m | 80m m x 80m m | 1,14 |
HM3076 | 3.0m m | 3,0 | 3" x 3" | 76m m x 76m m | 1,23 |
HM3060 | 3.0m m | 3,0 | 60m m x 60m m | 60m m x 60m m | 1,45 |
HM3050 | 3.0m m | 3,0 | 2" x 2" | 51m m x 51m m | 1,85 |
HM24120 | 3/32" | 2,38 | 120m m x 120m m | 120m m x 120m m | 0,45 |
HM24102 | 3/32" | 2,38 | 4" x 4" | 102m m x 102m m | 0,54 |
HM2490 | 3/32" | 2,38 | 90m m x 90m m | 90m m x 90m m | 0,60 |
HM2480 | 3/32" | 2,38 | 80m m x 80m m | 80m m x 80m m | 0,68 |
HM2476 | 3/32" | 2,38 | 3" x 3" | 76m m x 76m m | 0,72 |
HM2460 | 3/32" | 2,38 | 60m m x 60m m | 60m m x 60m m | 0,87 |
HM2450 | 3/32" | 2,38 | 2" x 2" | 51m m x 51m m | 1,07 |
HM20120 | 5/64" | 2,00 | 120m m x 120m m | 120m m x 120m m | 0,30 |
HM20102 | 5/64" | 2,00 | 4" x 4" | 102m m x 102m m | 0,40 |
HM2090 | 5/64" | 2,00 | 90m m x 90m m | 90m m x 90m m | 0,44 |
HM2080 | 5/64" | 2,00 | 80m m x 80m m | 80m m x 80m m | 0,48 |
HM2076 | 5/64" | 2,00 | 3" x 3' | 76m m x 76m m | 0,50 |
HM2060 | 5/64" | 2,00 | 60m m x 60m m | 60m m x 60m m | 0,76 |
HM2050 | 5/64" | 2,00 | 2" x 2" | 51m m x 51m m | 0,80 |
HM2040 | 5/64" | 2,00 | 40m m x 40m m | 40m m x 40m m | 1,02 |
HM2038 | 5/64" | 2,00 | 1,5" x 1,5" | 38m m x 38m m | 1,10 |
HM16120 | 1/16” | 1,60 | 120m m x 120m m | 120m m x 120m m | 0,2 |
HM16102 | 1/16” | 1,60 | 4" x 4" | 102m m x 102m m | 0,26 |
HM1690 | 1/16” | 1,60 | 90m m x 90m m | 90m m x 90m m | 0,30 |
HM1680 | 1/16” | 1,60 | 80m m x 80m m | 80m m x 80m m | 0,35 |
HM1676 | 1/16” | 1,60 | 3" x 3" | 76m m x 76m m | 0,37 |
HM1660 | 1/16” | 1,60 | 60m m x 60m m | 60m m x 60m m | 0,45 |
HM1650 | 1/16” | 1,60 | 2" x 2" | 51m m x 51m m | 0,50 |
HM1640 | 1/16” | 1,60 | 40m m x 40m m | 40m m x 40m m | 0,62 |
HM1638 | 1/16” | 1,60 | 1,5" x 1,5" | 38m m x 38m m | 0,65 |
HM1630 | 1/16” | 1,60 | 30m m x 30m m | 30m m x 30m m | 0,90 |
HM1625 | 1/16” | 1,60 | 1" x 1" | 25.4m m x 25.4m m | 1,10 |
HM12120 | 3/64" | 1,20 | 120m m x 120m m | 120m m x 120m m | 0,12 |
HM12102 | 3/64" | 1,20 | 4" x 4" | 102m m x 102m m | 0,15 |
HM1290 | 3/64" | 1,20 | 90m m x 90m m | 90m m x 90m m | 0,17 |
HM1280 | 3/64" | 1,20 | 80m m x 80m m | 80m m x 80m m | 0,18 |
HM1276 | 3/64" | 1,20 | 3" x 3" | 76m m x 76m m | 0,19 |
HM1260 | 3/64" | 1,20 | 60m m x 60m m | 60m m x 60m m | 0,22 |
HM1250 | 3/64" | 1,20 | 2" x 2" | 51m m x 51m m | 0,25 |
HM1240 | 3/64" | 1,20 | 40m m x 40m m | 40m m x 40m m | 0,38 |
HM1238 | 3/64" | 1,20 | 1,5" x 1,5" | 38m m x 38m m | 0,40 |
HM1230 | 3/64" | 1,20 | 30m m x 30m m | 30m m x 30m m | 0,45 |
HM1225 | 3/64" | 1,20 | 1" x 1" | 25.4m m x 25.4m m | 0,55 |
HM1220 | 3/64" | 1,20 | 4/5" x 4/5" | 20m m x 20m m | 0,73 |
HM10012 | 1,00 | 1,00 | 12.7m m x 12.7m m | 12.7m m x 12.7m m | 0,80 |
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133