|
|
malla del filtro del acero inoxidable 304L 1 micrón 5 micrones malla tejida inoxidable de 10 micrones |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Diámetro de alambre: | 2m m | abertura de la malla: | el 1/2” x el 1/2” |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | longitud de la anchura x el 100m del 1.20m | nombre: | Malla de alambre prensada aluminio |
| Materiales del alambre:: | Alambre de acero inoxidable | Uso general:: | Investigación en los míos |
| Resaltar: | malla tejida del acero inoxidable,malla tejida inoxidable |
||
Malla de aluminio para las pantallas y el filtro de la ventana
La malla de alambre de aluminio es hoja cuadrada llana de la malla de la armadura del alambre de aluminio de alta calidad. Es resistente a la corrosión como malla del acero inoxidable, pero un acero mucho más ligero y más suavemente que inoxidable.
La hoja de aluminio de la malla de alambre está doblada fácil y formado, con poca parte posterior de primavera. Nuestra malla de aluminio tiene una amplia gama de tamaños de malla y de diámetros de alambre, a partir de la malla del diámetro de alambre de 4.00m m 0,58 hasta la malla del diámetro de alambre de 0.055m m 200. la malla 16 la malla y 18 es ideal usado para que las pantallas de la ventana o del pórtico guarden insectos comunes fuera del cuarto.
Nuestra hoja de aluminio de la malla de alambre se entrega generalmente en los rollos, usted puede cortarla a su tamaño deseado. Es fácil cortar, la malla resistente a partir de la malla el 2 al corte de 10 mallas con los recortes de la lata, y si usted quiere cortar una hoja de 16 mallas, usted apenas necesita las tijeras de un campo común.
Características dominantes de la hoja de aluminio de la malla de alambre
| Hoja tejida aluminio de la malla de alambre, armadura llana | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de alambre (milímetro) | Abertura (milímetro) | Malla | Longitud (m) | Anchura (m) |
| 4,00 | 40 | 0,58 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 4,00 | 30 | 0,75 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 3,2 | 25 | 0,87 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 3,2 | 20 | 1,1 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 2,6 | 20 | 1,12 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 2,0 | 12 | 1,8 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,8 | 7 | 3 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,8 | 6 | 3,25 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,6 | 7 | 3 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,6 | 3 | 5,5 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,4 | 4 | 4,7 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,2 | 8 | 2,7 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,2 | 6 | 3,5 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,0 | 5 | 4,25 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 0,8 | 2 | 9 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 0,5 | 0,9 | 18 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 0,4 | 0,87 | 20 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,35 | 0,80 | 22 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,3 | 0,76 | 24 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,25 | 0,73 | 26 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,25 | 0,60 | 30 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,25 | 0,39 | 40 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,2 | 0,31 | 50 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,1 | 0,11 | 120 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,055 | 0,072 | 200 | 50 | 0.5 - 1,5 |
Uso:
![]()
alambre de aluminio mesh-001
![]()
alambre de aluminio mesh-002
![]()
alambre de aluminio mesh-003
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133