|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Alambre de metal | Tratamiento superficial: | Galvanizado o polvo cubierto |
|---|---|---|---|
| Diámetro de alambre: | 5.0m m | abertura de la malla: | 2" x 4" |
| Longitud: | 3.000 mm | Altura (milímetros): | 50 |
| Anchura (milímetros): | 50 | Correo electrónico: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Resaltar: | pantalla de malla metálica,tejido de malla metálica |
||
Bandeja revestida galvanizada o del polvo de las superficies de la malla de alambre de cable
La bandeja de cable de la malla de alambre suministra un camino de punto a punto para los cables. Hecho del alambre de acero de alta calidad y soldado con autógena en 2" × 4" modelo de rejilla rectangular. la rejilla se forma en los canales en forma de "U", que las ayudas y llevan los cables. El diseño del modelo de agujero permite para que los cables pasen a través y vayan hacia arriba y hacia abajo.
Comparado con las bandejas de cable de la fibra de vidrio, la bandeja de cable de la malla de alambre tiene una fuerza más de alta resistencia y fuerza mecánica. El material de las bandejas de cable de la malla de alambre es diverso, incluyendo el acero de carbono con la diversa superficie suministre y acero inoxidable. Diverso final superficial puede adaptarse a diversos usos, usted puede referir a la carta abajo y elegir el perfecto que usted necesita.
| Final superficial | Material del traje | Estándar | Grueso |
|---|---|---|---|
| Pre-galvanizado | Acero de carbono | ASTM-A6553 | |
| Eléctrico galvanizado | Acero de carbono | EN 12329-2000 | El mínimo 8 micrones y medias es 12 micrones |
| Caliente sumergido galvanizado | Acero de carbono | EN 1461-1999 | Sobre 60 micrones |
| Polvo cubierto | Acero de carbono | EN: 10309-1999 | Sobre 50 micrones |
| Conservado en vinagre | Acero inoxidable | / | / |
| apaciguado | Acero inoxidable | / | / |
| Pulido electrolítico | Acero inoxidable | / | / |
Especificaciones de la bandeja de cable de la malla de alambre WMCT50
![]()
| Artículo | Altura (milímetro) | Anchura (milímetro) | Longitud (milímetro) | Diámetro (milímetro) |
|---|---|---|---|---|
| WMCT50-01 | 50 | 50 | 3000 | 5 |
| WMCT50-02 | 50 | 100 | 3000 | 5 |
| WMCT50-03 | 50 | 150 | 3000 | 5 |
| WMCT50-04 | 50 | 200 | 3000 | 5 |
| WMCT50-05 | 50 | 300 | 3000 | 5 |
| WMCT50-06 | 50 | 400 | 3000 | 5 |
| WMCT50-07 | 50 | 450 | 3000 | 5 |
| WMCT50-08 | 50 | 500 | 3000 | 5 |
| WMCT50-09 | 50 | 600 | 3000 | 5 |
Especificaciones de la bandeja de cable de la malla de alambre WMCT100
| Artículo | Altura (milímetro) | Anchura (milímetro) | Longitud (milímetro) | Diámetro (milímetro) |
|---|---|---|---|---|
| WMCT100-01 | 100 | 100 | 3000 | 5 |
| WMCT100-02 | 100 | 150 | 3000 | 5 |
| WMCT100-03 | 100 | 200 | 3000 | 5 |
| WMCT100-04 | 100 | 300 | 3000 | 5 |
| WMCT100-05 | 100 | 400 | 3000 | 5 |
| WMCT100-06 | 100 | 450 | 3000 | 5 |
| WMCT100-07 | 100 | 500 | 3000 | 5 |
| WMCT100-08 | 100 | 600 | 3000 | 5 |
Especificaciones de la bandeja de cable de la malla de alambre WMCT150
| Artículo | Altura (milímetro) | Anchura (milímetro) | Longitud (milímetro) | Diámetro (milímetro) |
|---|---|---|---|---|
| WMCT150-01 | 150 | 150 | 3000 | 5 |
| WMCT150-02 | 150 | 200 | 3000 | 5 |
| WMCT150-03 | 150 | 300 | 3000 | 5 |
| WMCT150-04 | 150 | 400 | 3000 | 5 |
| WMCT150-05 | 150 | 450 | 3000 | 5 |
| WMCT150-06 | 150 | 500 | 3000 | 5 |
| WMCT150-07 | 150 | 600 | 3000 | 5 |
La bandeja de cable de la malla de alambre es ampliamente utilizada en toda clase de industrias cargar los cables, los usos principales es como sigue:
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133