|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | de bronce | Diámetro del alambre: | 0.03 - 2,5 mm |
---|---|---|---|
Forma del agujero: | Cuadrado | Tipo que teje: | Tejido simple |
Técnica: | Malla tejida | Tamaño del rollo: | 0.9 x 30 m, 1,2 x 30 m, 1,5 x 30 m |
Resaltar: | 0.03 mm de malla de alambre tejido de latón,malla de alambre tejida de cobre amarillo de la perforación rectangular,de tejido simple de malla de latón tejida |
Rejas de alambre tejido de latón con tejido simple para la decoración
Descripción del producto
La malla de alambre tejido de latón está hecha de alambre de latón. El material del alambre de latón se puede dividir en 65 de latón, 70 de latón y 80 de latón.La malla de latón y el tejido de alambre de latón tienen una mejor resistencia a la abrasión y la corrosión, mejor resistencia a la tracción, menor conductividad eléctrica y térmica en comparación con la tela de malla de cobre.Impresión de porcelana, grano, líquido y gas de filtración, también utilizado como malla decorativa.
Especificaciones
Código del producto | Las redes de malla por pulgada | Diámetro del alambre | Abertura (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
G.O.M. | En el caso de los | En pulgadas | |||
El BMCS-214 | 2 | 14 | 2.030 | 0.800 | 10.67 |
El BMCS-215 | 2 | 15 | 1.800 | 0.072 | 10.900 |
El BMCS-216 | 2 | 16 | 1.600 | 0.063 | 11.100 |
El BMCS-316 | 3 | 16 | 1.600 | 0.063 | 6.866 |
El BMCS-418 | 4 | 18 | 1.194 | 0.047 | 5.156 |
El BMCS-520 | 5 | 20 | 0.91 | 0.035 | 4.17 |
El BMCS-621 | 6 | 21 | 0.800 | 0.032 | 3.433 |
El BMCS-622 | 6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
El BMCS-823 | 8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
El BMCS-824 | 8 | 24 | 0.559 | 0.022 | 2.616 |
El BMCS-1024 | 10 | 24 | 0.559 | 0.022 | 1.98 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
Se trata de un medicamento que contiene: | 12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
Se trata de la BMCS-1425 | 14 | 25 | 0.500 | 0.020 | 1.314 |
BMCS-1426 | 14 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.357 |
Se trata de la BMCS-1427 | 14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
Se trata de la BMCS-1629. | 16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
Se trata de la BMCS-1630. | 16 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.27 |
El BMCS-1826 | 18 | 26 | 0.450 | 0.018 | 0.961 |
El BMCS-1830 | 18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.88 |
Se trata de la BMCS-2230 | 22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
El BMCS-2430 | 24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes componentes: | 26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.613 |
Se trata de la BMCS-3233. | 32 | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 40 | 38 | 0.152 | 0.0060 | 0.485 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes componentes: | 42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes componentes: | 44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
Se trata de un producto de la familia de los cereales. | 46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 50 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.378 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 60 × 50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
Se aplican las siguientes condiciones: | 60 × 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
Se aplicará el método siguiente: | 60 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 1.301 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 70 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.251 |
Se aplicará el método siguiente: | 80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 80 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.216 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
Se trata de una serie de productos de la categoría B. | 90 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.191 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 100 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.164 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 120 × 108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
El BMCS-12044 | 120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 120 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.140 |
Se trata de un producto de la familia de los clorhidratos de sodio | 140 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.110 |
Se trata de un producto de la familia de los cloroplastos. | 140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 180 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.081 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Características de las mallas de latón y del paño de alambre de latón
Aplicación de malla de latón y tela de alambre de latón
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133