|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | el alambre o el pvc galvanizado sumergido caliente cubrió el alambre | Tratamiento superficial: | caliente sumergido galvanizado o pvc cubierto |
|---|---|---|---|
| Diámetro de alambre: | 4mm/5mm/6m m | Abertura de la malla: | 50x100mm/60x150m m |
| Anchura: | 1500m m/2000m m/2500m m | Altura: | 1200m m/1350m m/1500m m/1650m m/1800m m/1950m m/2100m m/2250m m |
| Abrazadera: | Abrazadera del metal V/abrazadera plástica Anti-ULTRAVIOLETA | Correo electrónico: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Resaltar: | los paneles soldados con autógena de la cerca de alambre,los paneles de la valla de seguridad del metal |
||
El preescolar que cerca los paneles, los polos y todas las colocaciones son manufacturados usando los materiales de alta calidad y se acaban con una capa galvanizada de la inmersión caliente para proveer de usuarios características prolongadas excelentes de la vida.
Colocaciones: Nueces, clips y pernos suministrados los paneles y los postes.
Gama de tallas disponible:
| DESCRIPCIÓN | ALTURA (MILÍMETRO) | LONGITUD (MILÍMETRO) | DIÁMETRO (MILÍMETRO) |
|---|---|---|---|
| Los paneles | 1500 | 2400 | |
| Postes - ninguna base | 2200 | cuadrado de 65m m | |
| Postes - con la base | 1600 | cuadrado de 65m m | |
| Paquete de la puerta (incluye los postes y el cierre bloqueable del magna). 930m m que se abren entre los postes. | |||
| ESPACIAMIENTO VERTICAL DEL ALAMBRE (MILÍMETRO) | DIÁMETRO DE ALAMBRE - HORIZONTAL (MILÍMETRO) | DIÁMETRO DE ALAMBRE - VERTICAL (MILÍMETRO |
|---|---|---|
| 70 | 6,3 | 7,5 |

Los paneles de cercado residenciales del ciclón, los polos y todas las colocaciones son manufacturados usando los materiales de alta calidad y se acaban con una capa galvanizada de la inmersión caliente para proveer de usuarios características prolongadas excelentes de la vida.
Colocaciones: Nueces, clips y pernos suministrados los paneles y los postes.
Gama de tallas disponible:
| DESCRIPCIÓN | ALTURA (MILÍMETRO) | LONGITUD (MILÍMETRO) | DIÁMETRO (MILÍMETRO) |
|---|---|---|---|
| Los paneles | 900 | 2400 | |
| Postes - ninguna base | 1600 | 50m m | |
| Postes - con la base | 1000 | cuadrado de 50m m | |
| Paquete de la puerta (incluye los postes y el cierre de D). 930m m que se abren entre los postes. | |||
| ESPACIAMIENTO VERTICAL DEL ALAMBRE (MILÍMETRO) | DIÁMETRO DE ALAMBRE - HORIZONTAL (MILÍMETRO) | DIÁMETRO DE ALAMBRE - VERTICAL (MILÍMETRO) |
|---|---|---|
| 75 | 5,3 | 5,3 |
La autopista del ciclón que cerca los paneles, los polos y todas las colocaciones son manufacturados usando los materiales de alta calidad y se acaban con una capa galvanizada de la inmersión caliente para proveer de usuarios características prolongadas excelentes de la vida.
Colocaciones: Nueces, clips y pernos suministrados los paneles y los postes
| DESCRIPCIÓN | ALTURA (MILÍMETRO) | LONGITUD (MILÍMETRO) | DIÁMETRO (MILÍMETRO) |
|---|---|---|---|
| Los paneles | 1200 | 2400 | |
| Postes - ninguna base | 2000 | cuadrado de 50m m | |
| Postes - con la base | 1300 | cuadrado de 50m m | |
| Paquete de la puerta a adaptarse | |||
| ESPACIAMIENTO VERTICAL DEL ALAMBRE (MILÍMETRO) | DIÁMETRO DE ALAMBRE - HORIZONTAL (MILÍMETRO) | DIÁMETRO DE ALAMBRE - VERTICAL (MILÍMETRO) |
|---|---|---|
| 75 | 6,3 | 7,5 |
La seguridad del ciclón que cerca los paneles, los polos y todas las colocaciones son manufacturados usando los materiales de alta calidad y se acaban con una capa galvanizada de la inmersión caliente para proveer de usuarios características prolongadas excelentes de la vida.
![]()
Colocaciones: Nueces, clips y pernos suministrados los paneles y los postes
Gama de tallas disponible:
| DESCRIPCIÓN | ALTURA (MILÍMETRO) | LONGITUD (MILÍMETRO) | DIÁMETRO (MILÍMETRO) |
|---|---|---|---|
| Los paneles | 1800 | 2400 | |
| Postes - ninguna base | 2665 | cuadrado de 65m m | |
| Postes - con la base | 1900 | cuadrado de 65m m |
| ESPACIAMIENTO VERTICAL DEL ALAMBRE (MILÍMETRO) | DIÁMETRO DE ALAMBRE - HORIZONTAL (MILÍMETRO) | DIÁMETRO DE ALAMBRE - VERTICAL (MILÍMETRO) |
|---|---|---|
| 75 | 6,3 | 7,5 |
Persona de Contacto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133